▒░█▓█ØØØØ
| nhao | ||||
|
||||
| glitch it! | May 7, 2008 | 08:45 pm |
| Link | Posted in prog, sketch | Tags: glitch | 1 Comment |
| screenshots | May 5, 2008 | 04:54 pm |
| Link | Posted in general | Tags: screenshot | No Comments |
| Wolfgang Tillmans | April 23, 2008 | 12:34 am |
|
|
|
| Link | Posted in general | 65 Comments |
| pattern | April 17, 2008 | 05:13 pm |
|
|
|
| Link | Posted in sketch | Tags: office | 5 Comments |
| фотороботы | April 15, 2008 | 06:28 pm |
|
|
|
| Link | Posted in general | Tags: hitler, lenin, stalin | No Comments |
| April 12, 2008 | 12:16 am | |
|
|
|
| Link | Posted in sketch | Tags: 3d, map, screenshot, world | No Comments |
| April 11, 2008 | 11:39 am | |
|
|
|
| Link | Posted in sketch | 1 Comment |
| April 10, 2008 | 11:44 pm | |
| Link | Posted in sketch | 1 Comment |
| 1326 | April 10, 2008 | 11:43 pm |
| Link | Posted in sketch | No Comments |
| flatplan | April 6, 2008 | 04:41 pm |
|
|
|
| Link | Posted in general | No Comments |
| Linux | April 4, 2008 | 10:38 pm |
|
Я не знаю другой операционной системы, в которой так же быстро и просто можно было бы нарисовать оп`исанную леопардовую шкурку, и украсить её зелеными перчиками. |
|
| Link | Posted in general | Tags: linux | 4 Comments |
| April 4, 2008 | 12:12 pm | |
| Link | Posted in prog, sketch | Tags: processing | 1 Comment |
| April 1, 2008 | 10:37 pm | |
|
|
|
| Link | Posted in sketch | No Comments |
| March 31, 2008 | 05:03 pm | |
|
|
|
| Link | Posted in sketch | No Comments |
| animals | March 30, 2008 | 09:04 pm |
|
|
|
| Link | Posted in sketch | No Comments |
| tv | March 27, 2008 | 02:49 pm |
|
|
|
| Link | Posted in sketch | No Comments |
| March 20, 2008 | 10:54 pm | |
|
|
|
| Link | Posted in prog, sketch | Tags: processing | No Comments |
| March 18, 2008 | 07:08 pm | |
| Link | Posted in sketch | No Comments |
| March 6, 2008 | 03:20 pm | |
|
|
|
| Link | Posted in sketch | No Comments |
| kichart ;-) | February 25, 2008 | 02:37 am |
| Link | Posted in sketch | No Comments |



























